JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(令和5年12月公開)
1)表明日
令和5年12月20日
2)規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
3)満たしている適合レベル
AA準拠
4)試験を行ったウェブページのURL
https://youth.nagoya/
https://youth.nagoya/access/
https://youth.nagoya/groupregistration/
https://youth.nagoya/news/
https://youth.nagoya/room/
https://youth.nagoya/spaces/
https://youth.nagoya/blog/
https://youth.nagoya/news/ユースクエア印象up講座~メイク・身だしなみにつ/
5)達成基準チェックリスト
細分箇条No. | 達成基準適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | A | 適用 | 満たしていない | 埋め込み表示している外部サイトに起因するため |
1.2.1 | A | 適用せず | 満たした | 音声・映像コンテンツは提供していない |
1.2.2 | A | 適用せず | 満たした | 音声・映像コンテンツは提供していない |
1.2.3 | A | 適用せず | 満たした | 音声・映像コンテンツは提供していない |
1.2.4 | AA | 適用せず | 満たした | 音声・映像コンテンツは提供していない |
1.2.5 | AA | 適用せず | 満たした | 音声・映像コンテンツは提供していない |
1.3.1 | A | 適用 | 満たした | |
1.3.2 | A | 適用 | 満たした | |
1.3.3 | A | 適用 | 満たした | |
1.4.1 | A | 適用 | 満たした | |
1.4.2 | A | 適用せず | 満たした | 自動的に再生される音声を含むコンテンツは提供していない |
1.4.3 | AA | 適用 | 満たした | |
1.4.4 | AA | 適用 | 満たした | |
1.4.5 | AA | 適用 | 満たした | |
2.1.1 | A | 適用 | 満たした | |
2.1.2 | A | 適用 | 満たした | |
2.1.3 | AAA | 適用せず | ||
2.2.1 | A | 適用せず | 満たした | 閲覧や入力などの操作に時間制限を設けていない |
2.2.2 | A | 適用 | 満たした | |
2.3.1 | A | 適用せず | 満たした | 閃光を放つコンテンツは提供していない |
2.3.2 | AAA | 適用せず | ||
2.4.1 | A | 適用 | 満たした | |
2.4.2 | A | 適用 | 満たした | |
2.4.3 | A | 適用 | 満たした | |
2.4.4 | A | 適用 | 満たした | |
2.4.5 | AA | 適用 | 満たした | |
2.4.6 | AA | 適用 | 満たした | |
2.4.7 | AA | 適用 | 満たした | |
2.4.8 | AAA | 適用せず | ||
2.4.9 | AAA | 適用せず | ||
2.4.10 | AAA | 適用せず | ||
3.1.1 | A | 適用 | 満たした | |
3.1.2 | AA | 適用 | 満たした | |
3.2.1 | A | 適用 | 満たした | |
3.2.2 | A | 適用 | 満たした | |
3.2.3 | AA | 適用 | 満たした | |
3.2.4 | AA | 適用 | 満たした | |
3.3.1 | A | 適用 | 満たした | |
3.3.2 | A | 適用 | 満たした | |
3.3.3 | AA | 適用 | 満たした | |
3.3.4 | AA | 適用せず | 満たした | 法的・金銭の発生する取引やデータ修正に関わるコンテンツは提供していない |
4.1.1 | A | 適用 | 満たした | |
4.1.2 | A | 適用 | 満たした |
6)試験実施期間
令和5年12月6日(水曜日)から令和5年12月15日(金曜日)